|
รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | ปรับแต่งได้ | ขนาด: | ปรับแต่งตามความต้องการ |
---|---|---|---|
ประเภท: | ซีรีย์ทั้งหมด | ตัวเชื่อมต่อ: | มาตรฐาน |
อิมพีแดนซ์ลักษณะเฉพาะ: | 50±3Ω@ (TDR) | คุณภาพ: | ได้รับการรับรอง IATF16949 |
เน้น: | การประกอบเคเบิล Fakra ตามความต้องการ,การประกอบเคเบิล Fakra กันน้ํา,สายเคเบิลโคเอชเชียลที่ป้องกัน |
สาย FAKRA ที่สามารถปรับแต่งได้
คําอธิบาย:
สายเคเบิล FAKRA แบบประสาทรวมสามารถปรับปรุงความเร็วในการส่งสัญญาณและลดการสูญเสียและการรบกวนระหว่างการส่งสัญญาณประเภทต่าง ๆ ของสายเคเบิลและการผสมผสานเชื่อมต่อมีให้เลือกเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ. บนอินเตอร์เฟซของสายเชื่อมที่ตรงกัน มีการออกแบบโครงสร้างเพื่อป้องกันความผิดพลาดการใส่ ซึ่งมีรูปร่างของกระเป๋าพลาสติกใน 14 สีที่จะแยก
รายละเอียดรวดเร็ว
อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด 14 สี
ทุกซีรีย์มี
กันน้ําและกันอุณหภูมิสูง
การตั้งมาตรฐานของเครื่องเชื่อม
สินค้าที่ได้รับการจัดจําหน่าย
ปริมาตรเทคนิค:
สายเคเบิลโคอาเซียลที่มีการป้องกันชั้นเดียว:
อุปทานลักษณะ | 50±3Ω@ (TDR) | |||||||||
อัตราต่อเนื่องของคลื่นยืน (SWR) | ≤1.3@ (1kHz ~ 3GHz) | |||||||||
ผลกําไรเสีย (RL) | ≤-20.0 dB@ (1kHz ~ 3GHz) | |||||||||
อัตราการส่ง | ≥ 67% | |||||||||
ความถี่ (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
ความอ่อนแอ (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
สายเคเบิลโคอาเซียลที่มีการป้องกัน 2 ชั้น:
อุปทานลักษณะ | 50±3Ω@ (TDR) | ||||||||
อัตราต่อเนื่องของคลื่นยืน (SWR) | ≤1.3@ (1kHz ~ 6GHz) | ||||||||
ผลกําไรเสีย (RL) | ≤-20.0 dB@ (1kHz ~ 6GHz) | ||||||||
อัตราการส่ง | ≥ 67% | ||||||||
ความถี่ (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
ความอ่อนแอ (dB/100m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Miles Xu
โทร: +86 18175498380
แฟกซ์: 86-0553-5870926